原因歸類 | 調課次數 | 分類統計次數 | |||||||||||
電子信息學院 | 計算機學院 | 機電工程學院 | 材料與食品學院 | 管理學院 | 經貿學院 | 人文社會科學學院 | 外國語學院 | 藝術設計學院 | 體育部 | 思想政治理論課教學部 | |||
公事 | 公事出差 | 6 | 36 | 68 | |||||||||
公事培訓 | 10 | ||||||||||||
試劑藥品未到 | 12 | ||||||||||||
實驗安排 | 4 | ||||||||||||
私事 | 傷病 | 2 | 2 | 3 | 46 | ||||||||
家事 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
政府評選、調研、邀請、研修 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
賽事裁判 | 1 | ||||||||||||
參加會議 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
培訓 | 1 | ||||||||||||
小計 | 4 | 1 | 6 | 22 | 14 | 15 | 4 | 36 | 0 | 11 | 1 | 114 | |
計算規則:普通調課以2-3節課記為一次調課;因教室設備問題或教學需要等調動者,一周記為一次調課。國家法定節假日補課不算入調停課。 |