原因歸類 | 調課次數 | 分類統計次數 | |||||||||||
電子信息學院 | 計算機學院 | 機電工程學院 | 材料與食品學院 | 管理學院 | 經貿學院 | 人文社會科學學院 | 外國語學院 | 藝術設計學院 | 體育部 | 思想政治理論課教學部 | |||
公事 | 調研 | 2 | 50 | ||||||||||
科技項目答辯 | 2 | 1 | |||||||||||
公事出差 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
學生外出 | 2 | ||||||||||||
培訓 | 4 | ||||||||||||
政府評選、邀請、研修 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
參加會議 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
私事 | 其他工作 | 2 | 32 | ||||||||||
傷病 | 5 | 5 | |||||||||||
家事 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
陪護家人 | |||||||||||||
小計 | 0 | 8 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 82 | |
計算規則:普通調課以2-3節課記為一次調課;因教室設備問題或教學需要等調動者,一周記為一次調課。國家法定節假日補課不算入調停課。 |