原因歸類 | 調課次數 | 分類統計次數 | |||||||||||
電子信息學院 | 計算機學院 | 機電工程學院 | 材料與食品學院 | 管理學院 | 經貿學院 | 人文社會科學學院 | 外國語學院 | 藝術設計學院 | 體育部 | 思想政治理論課教學部 | |||
公事 | 調研 | 4 | 23 | ||||||||||
學術交流 | 1 | 2 | |||||||||||
參加培訓 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
圖書館編委調研 | 1 | ||||||||||||
出差 | 1 | ||||||||||||
參加會議 | 5 | ||||||||||||
實驗室機房調整 | 1 | ||||||||||||
學生參加實訓 | 1 | ||||||||||||
私事 | 論文答辯 | 1 | 8 | 17 | |||||||||
外聘教師本單位工作 | 1 | 4 | |||||||||||
體檢 | 1 | ||||||||||||
陪護家人 | 2 | ||||||||||||
小計 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 40 | |
計算規則:普通調課以2-3節課記為一次調課;因教室設備問題或教學需要等調動者,一周記為一次調課。國家法定節假日補課不算入調停課。 |