原因歸類 | 調課次數 | 分類統計次數 | |||||||||||
電子信息學院 | 計算機學院 | 機電工程學院 | 材料與食品學院 | 管理學院 | 經貿學院 | 人文社會科學學院 | 外國語學院 | 藝術設計學院 | 體育部 | 思想政治理論課教學部 | |||
公事 | 參加培訓 | 6 | 3 | 2 | 24 | ||||||||
出差 | 1 | ||||||||||||
參加會議 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
私事 | 博士初試 | 3 | 10 | ||||||||||
外聘教師本單位工作 | 4 | 1 | |||||||||||
陪護家人 | 2 | ||||||||||||
小計 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
計算規則:普通調課以2-3節課記為一次調課;因教室設備問題或教學需要等調動者,一周記為一次調課。國家法定節假日補課不算入調停課。 |